| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 5 | 5 | 10 |
| Vitórias | 3 | 1 | 4 |
| Empates | 0 | 2 | 2 |
| Derrotas | 2 | 2 | 4 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem sofrer gols | 3 | 1 | 4 |
| Jogos sem marcar gols | 1 | 3 | 4 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 5 | 4 | 9 |
| Gols sofridos | 7 | 8 | 15 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 1,0 | 0,8 | 0,9 |
| Sofridos | 1,4 | 1,6 | 1,5 |
9
Gols Marcados
0 por jogo
15
Gols Sofridos
0 por jogo
10
Jogos
4V - 2E - 4D
-6
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 4 (40%)
Empates: 2 (20%)
Derrotas: 4 (40%)
Dados atualizados em 02 nov 2026 20:43 (horário local)