| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogos | |||
| Jogos disputados | 5 | 5 | 10 |
| Vitórias | 1 | 0 | 1 |
| Empates | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 4 | 5 | 9 |
| Ataque e defesa | |||
| Jogos sem marcar gols | 4 | 4 | 8 |
| Gols | |||
| Gols marcados | 2 | 1 | 3 |
| Gols sofridos | 9 | 19 | 28 |
| Média de gols | |||
| Marcados | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| Sofridos | 1,8 | 3,8 | 2,8 |
3
Gols Marcados
0 por jogo
28
Gols Sofridos
0 por jogo
10
Jogos
1V - 0E - 9D
-25
Saldo de Gols
Diferença de gols
Distribuição de resultados
Vitórias: 1 (10%)
Empates: 0 (0%)
Derrotas: 9 (90%)
Dados atualizados em 02 nov 2026 20:43 (horário local)