Olympiakos Piraeus

Classificação do Olympiakos Piraeus

Compartilhar:
País World
Fundada em 1925
Técnico Mendilibar
Estádio Stadio Georgios Karaiskáki (33.296)

UEFA Champions League

Pos Time J V E D GP GC SG P Forma
1 AEK Athens FC AEK Athens FC 0 0 0 0 0 0 0 0
W D
2 Arsenal Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Aston Villa Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Atletico Madrid Atletico Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Barcelona Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bayern München Bayern München 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bodo/Glimt Bodo/Glimt 0 0 0 0 0 0 0 0
W W W D
9 Club Brugge KV Club Brugge KV 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Como Como 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0
W D W W D
12 Feyenoord Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Galatasaray Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Inter Inter 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lask Linz Lask Linz 0 0 0 0 0 0 0 0
W L
16 RB Leipzig RB Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Lens Lens 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Lille Lille 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Liverpool Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Manchester City Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Manchester United Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Napoli Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Paris Saint Germain Paris Saint Germain 0 0 0 0 0 0 0 0
24 FC Porto FC Porto 0 0 0 0 0 0 0 0
25 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Real Betis Real Betis 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Real Madrid Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
28 AS Roma AS Roma 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Slovan Bratislava Slovan Bratislava 0 0 0 0 0 0 0 0
W D W W D
30 Sabah FA Sabah FA 0 0 0 0 0 0 0 0
W L W L W
31 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Slavia Praha Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Sporting CP Sporting CP 0 0 0 0 0 0 0 0
34 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Viking Viking 0 0 0 0 0 0 0 0
W D
36 Villarreal Villarreal 0 0 0 0 0 0 0 0

J = Jogos · V = Vitórias · E = Empates · D = Derrotas · GP = Gols Pró · GC = Gols Contra · SG = Saldo de Gols · P = Pontos · Forma = últimos 5 jogos (mais antigo primeiro)

Dados atualizados em 02 set 2026 20:43 (horário local)